[atnog] Routingfrage zu Withdraw
Klaus Darilion
klaus.darilion at nic.at
Fri Jan 22 12:53:31 CET 2021
Hallo Leute!
Normalerweise announcen wir an unsere Upstreams nur unser 83.136.32.0/21 Netz. Heute habe ich zu Testzewcken über einer der Transits auch das more specific 83.136.36.0/24 announced.
1. Wie erwartet wurde dann eingehend für dieses more specific alles über diesen einen Transit geroutet. Beim announce gab es keine Unterbrechungen.
2. Beim Withdraw sind Traceroutes wie erwartet kreuz und quer zwischen den Tier1 Providern geloopt bis endlich alle Tier1 die more-specific gelöscht hatten und wieder die /21 Route verwendet wurde. Ich hätte erwartet, dass es 1-2 Minuten dauert bis das /24 aus dem BGP verschwunden ist und die /21 Route verwendet wird. Gedauert hat es aber exakt 363 Sekunden. Dazu meine Fragen:
a) Die 363 Sekunden schauen aus, als ob jemand einen "Cache" von 6 Minuten verwendet bis eine Route gelöscht wird. Ist so etwas üblich?
b) Während den 6 Minuten in denen das /24 geloopt hat hatte ich so einen Traceroute von Hetzern zu unserem /24:
sb34 (0.0.0.0) Fri Jan 22 11:53:11 2021
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. static.129.98.9.176.clients.your-server.de 0.0% 30 0.4 0.4 0.3 2.2 0.2
2. ???
3. core5.fra.hetzner.com 0.0% 30 5.1 5.9 4.9 12.7 1.6
4. ffm-b4-link.telia.net 0.0% 30 5.3 5.2 5.0 5.5 0.0
5. ffm-bb2-link.ip.twelve99.net 0.0% 30 16.0 16.0 15.9 16.2 0.0
6. hbg-bb4-link.ip.twelve99.net 0.0% 30 15.9 16.1 15.7 16.9 0.0
7. hbg-b1-link.ip.twelve99.net 0.0% 30 15.6 15.7 15.5 18.2 0.4
8. be3044.rcr11.b015763-1.ham01.atlas.cogentco.com 0.0% 30 16.4 17.8 16.1 24.3 2.3
9. be3221.ccr42.ham01.atlas.cogentco.com 0.0% 30 17.6 16.9 16.3 18.7 0.4
10. be3029.ccr21.prg01.atlas.cogentco.com 0.0% 30 19.1 17.6 16.9 19.4 0.4
11. be3045.ccr22.bts01.atlas.cogentco.com 0.0% 29 24.5 26.6 24.3 55.1 5.9
12. be3463.ccr52.vie01.atlas.cogentco.com 0.0% 29 23.0 23.0 22.2 24.8 0.4
13. et-0-1-4-0-r60.inx.vie.at.nextlayer.net 0.0% 29 23.0 26.1 22.8 51.6 7.6
14. ???
15. win-b1-link.telia.net 0.0% 29 23.5 24.4 22.9 44.8 3.9
16. win-bb3-link.ip.twelve99.net 0.0% 29 44.2 43.3 32.4 66.9 7.5
17. ffm-bb1-link.ip.twelve99.net 0.0% 29 32.4 32.7 32.3 34.0 0.3
18. hbg-bb3-link.ip.twelve99.net 0.0% 29 33.5 32.9 32.4 34.4 0.2
19. hbg-b1-link.ip.twelve99.net 0.0% 29 35.6 34.4 31.9 40.7 2.4
20. be3044.rcr11.b015763-1.ham01.atlas.cogentco.com 0.0% 29 32.7 33.5 32.5 37.1 0.9
21. be3221.ccr42.ham01.atlas.cogentco.com 3.4% 29 34.2 34.1 32.8 37.2 1.1
22. be3029.ccr21.prg01.atlas.cogentco.com 0.0% 29 36.3 35.3 33.4 42.4 2.0
23. be3045.ccr22.bts01.atlas.cogentco.com 0.0% 29 43.0 42.2 40.9 45.2 1.2
24. be3463.ccr52.vie01.atlas.cogentco.com 0.0% 29 38.9 40.4 38.9 44.9 1.4
25. et-0-1-4-0-r60.inx.vie.at.nextlayer.net 0.0% 29 51.2 45.9 39.2 109.7 14.7
26. ???
27. win-b1-link.telia.net 0.0% 29 43.2 42.1 39.2 51.3 3.4
28. win-bb3-link.ip.twelve99.net 0.0% 29 53.2 51.1 48.8 59.5 2.6
29. ffm-bb1-link.ip.twelve99.net 0.0% 29 51.3 50.2 48.8 55.7 1.5
30. hbg-bb3-link.ip.twelve99.net 6.9% 29 49.6 50.1 49.0 53.9 1.1
Als Cogent in Hamburg hat sich anscheined die Route lange aufgehoben und dann an Nextlayer weitergeleitet, NExtlayer aber wieder zu Telia. Ansich schon komisch, aber was mich mehr stutzig gemacht hat war der Looking Glass Output von Cogent und NTT:
NTT Query Results:
Router: Amsterdam - NL
Command: show bgp ipv4 unicast 83.136.36.1
BGP routing table entry for 83.136.36.0/24
Versions:
Process bRIB/RIB SendTblVer
Speaker 193123549 193123549
Last Modified: Jan 22 10:51:25.940 for 00:05:45
Paths: (0 available, no best path)
Not advertised to any peer
Cogent Fri Jan 22 10:57:43.624 UTC
BGP routing table entry for 83.136.36.0/24
Versions:
Process bRIB/RIB SendTblVer
Speaker 2536606237 2536606237
Last Modified: Jan 22 10:50:45.491 for 00:06:58
Paths: (0 available, no best path)
--> Also Cogent und NTT mapped die 83.136.36.1 auf 83.136.36.0/24, hat dafür aber dann keine Route? Wenn NTT/Cogent keine Route hat, woher weiß der Router dann, dass er 83.136.36.1 auf 83.136.36.0/24 mappen soll?
Kennt von euch jemand dieses Verhalten oder kann es erklären?
danke
Klaus
More information about the atnog
mailing list